令 和 2 年 度 貸 借 対 照 表
令和3年3月31日現在
特定非営利活動法人ヘリオス
(単位:円)
科目 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | ||||||
1 流動資産 | ||||||
現金預金 | 4,347,471 | |||||
未収金 | 4,297,364 | |||||
立替金 | 113,905 | |||||
前払費用 | 310,800 | |||||
流 動 資 産 合 計 | 9,069,540 | |||||
2 固定資産 | (1)有形固定資産 | |||||
車両運搬具 | 0 | |||||
工具器具備品 | 3,505,490 | |||||
減価償却累計額 | △ 3,282,966 | |||||
有形固定資産計 | 222,524 | (2)投資その他の資産 | ||||
敷金 | 0 | |||||
投資その他の資産計 | 0 | |||||
固 定 資 産 合 計 | 222,524 | |||||
資 産 合 計 | 9,292,064 | |||||
Ⅱ 負債の部 | ||||||
1 流動負債 | ||||||
未払金 | 703,374 | |||||
預り金 | 796,311 | |||||
短期借入金 | 0 | |||||
流 動 負 債 合 計 | 1,499,685 | |||||
2 固定負債 | ||||||
長期借入金 | 0 | |||||
固 定 負 債 合 計 | 0 | |||||
負 債 合 計 | 1,499,685 | |||||
Ⅲ 正味財産の部 | ||||||
前期繰越正味財産 | 10,866,134 | |||||
当期正味財産増減額 | △ 3,073,755 | |||||
正味財産合計 | 7,792,379 | |||||
負債及び正味財産合計 | 9,292,064 |
○福祉介護職員等特定処遇改善加算を取得しています。
○職場環境等要件